ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 22/11/2023
| ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 1. ΑΝΤΥΠΑΣ | ΘΕΟΛΟΓΟΣ | Δια ζώσης 10:00 – 10:45 | 11:50 – 12:35 | |||
| 2. ΜΠΕΛΛΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10:00 – 10:45 | Δια ζώσης 11:50 – 12:35 | |||
| 3. ΒΑΣΙΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 10:00 -10:45 | Δια ζώσης 9:05 – 9:50 | |||
| 4. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | 9:05 – 9:50 | Δια ζώσης 10:55 – 11:40 | |||
| 5. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ | Δια ζώσης 10:00 – 10:45 | 11:50 – 12:35 | |||
| 6. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΣ | 10:55 – 11:40 | 10:00 – 10:45 | |||
| 7. ΙΓΓΛΕΖΟΥ | ΒΙΟΛΟΓΟΣ | 10:55 – 11:40 |
| 8. ΗΣΑΙΑ | ΓΑΛΛΙΚΩΝ | 11:50 – 12:35 | ||||
| 9. ΚΟΚΚΟΝΟΥΖΗ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Δια ζώσης 10:55 – 11:40 | 10:55 – 11:40 | |||
| 10. ΔΡΟΣΟΥ | ΑΓΓΛΙΚΩΝ | Δια ζώσης 10:55 – 11:40 | ||||
| 11. ΚΟΛΙΟΣ | ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ | Δια ζώσης 9:05 – 9:50 | ||||
| 12. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ | Δια ζώσης 9:05 – 9:50 | 10:00 -10:45 | |||
| 13. ΠΑΟΥΛΙΝΟ | ΜΟΥΣΙΚΟΣ | Δια ζώσης 11:50 – 12:35 | ||||
| 14. ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ | 10:55 – 11:40 | ||||
| 15. ΣΥΝΑΔΙΝΑΚΗ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΕΑ | 10:55 – 11:40 | ||||
| 16. ΔΗΜΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΣ ΕΑ | 10:55 – 11:40 | ||||
| 17. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10:00 – 12:35 | ||||
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
2106836121, 210 6838503, 213 130 2451
